产品列表

PRODUCT  LIST

肖特基二极管

高效率二极管

快恢复二极管

超快恢复二极管

普通整流二极管

晶体管

稳压管

ESD

TVS管

其他二极管

桥式整流器

功率模块

MOS

压敏电阻

其他元器件

LED

电解电容

可控硅

图片

产品展示

插件晶体管

Type File download Pcm
(mW)
Ic(mA) BVCBO
(V)
BVCEO
(V)
BVEBO
(V)
Min Max VCE (sat)
(v)
Package Outline
2N3904 625 200 60 40 6 100 400 1 TO-92
2N3906 625 200 40 40 5 100 400 1 TO-92
2N4126 625 200 25 25 4 120 360 1 TO-92
2N4400 625 600 60 40 6 50 150 2 TO-92
2N4401 625 600 60 40 6 100 300 1 TO-92
2N4402 625 600 40 40 5 50 150 2 TO-92
2N4403 625 600 40 40 5 100 300 1 TO-92
2N5087 625 50 50 50 3 250 800 5 TO-92
2N5172 625 500 25 25 5 100 500 10 TO-92
2N5400 625 600 130 120 5 40 180 5 TO-92
2N5401 625 600 160 150 5 80 250 5 TO-92
2N5550 625 600 160 140 6 60 250 5 TO-92
2N5551 625 600 180 160 6 80 250 5 TO-92
2SA1318 500 200 60 50 6 100 560 6 TO-92
2SA720 625 500 60 50 5 85 340 10 TO-92
2SA821 250 30 210 210 5 56 270 3 TO-92

加载更多

2SA821 250 30 210 210 5 56 270 3 TO-92
2SA836 200 100 55 55 5 160 500 12 TO-92
2SA844 300 100 55 55 5 160 800 12 TO-92
2SA950 600 800 35 30 5 100 320 1 TO-92
2SB1116A 750 1000 80 60 6 135 600 2 TO-92
2SB1322A 625 1000 60 50 5 85 340 10 TO-92
2SC1008 800 700 80 60 8 40 400 2 TO-92
2SC1213 400 500 35 35 4 60 320 3 TO-92
2SC1213A 400 500 50 50 4 60 320 3 TO-92
2SC1318 625 500 60 50 7 85 340 10 TO-92
2SC1674 250 20 30 20 4 40 180 6 TO-92
2SC1959 500 500 35 30 5 70 400 1 TO-92
2N6517 625 500 350 350 6 30 200 10 TO-92
2N6520 625 500 350 350 5 30 200 10 TO-92
2N6727 1000 1500 50 40 5 50 250 1 TO-92
2SA1296 750 2000 20 20 6 120 400 2 TO-92
2SA1300 750 2000 20 10 6 140 600 1 TO-92
2SA562 500 500 35 30 5 70 240 1 TO-92
2SA608 400 100 40 30 5 60 560 6 TO-92
2SA608N 500 150 60 50 6 160 560 6 TO-92
2SA673 400 500 35 35 4 60 320 3 TO-92
2SA673A 400 500 50 50 4 60 320 3 TO-92
2SC536 400 100 40 30 5 60 960 6 TO-92
2SC536N 625 150 60 50 6 160 560 6 TO-92
2SD1468 625 300 30 15 5 120 560 3 TO-92
2SD1513 625 2000 20 16 6 135 650 2 TO-92
2SC2001 600 700 30 25 5 90 400 1 TO-92
2SC2120 600 800 35 30 5 100 320 1 TO-92
2SC2216 300 50 50 45 4 40 140 12.5 TO-92
2SC3279 750 2000 30 10 6 140 600 1 TO-92
2SC388 300 50 30 25 4 20 200 12.5 TO-92
S8050 625 500 40 25 5 85 300 1 TO-92
SS8050 1000 1500 40 25 5 85 300 1 TO-92
S8550 625 500 40 25 5 85 300 1 TO-92
SS8550 1000 1500 40 25 5 85 300 1 TO-92
A1015 400 150 50 50 5 70 400 6 TO-92
A42 625 500 300 300 5 80 250 10 TO-92
A44 625 200 400 400 5 80 300 10 TO-92
A733 250 100 60 50 5 90 600 6 TO-92
A92 625 500 300 300 5 80 250 10 TO-92
A94 625 200 400 400 5 80 300 10 TO-92
B772 625 3000 40 30 6 60 400 2 TO-92
bc184 350 100 45 30 6 240 900 5 TO-92
BC212 350 100 60 50 5 140 600 5 TO-92
BC237 350 100 50 45 6 120 800 5 TO-92
BC327 625 800 50 45 5 100 630 1 TO-92
BC328 625 800 30 25 5 100 630 1 TO-92
BC337 625 800 50 45 5 100 630 1 TO-92
BC338 625 800 30 25 5 100 630 1 TO-92
BC347 300 100 50 45 5 40 450 5 TO-92
BC350 300 100 50 45 5 40 450 5 TO-92
BC368 625 1000 25 20 5 85 375 1 TO-92
BC369 625 1000 25 20 5 85 375 1 TO-92
BC546 625 100 80 65 6 110 450 5 TO-92
BC547 625 100 50 45 6 110 800 5 TO-92
BC548 625 100 30 30 6 110 800 5 TO-92
BC556 625 100 80 65 6 120 500 5 TO-92
BC557 625 100 50 45 6 120 800 5 TO-92
BF240 300 25 40 40 4 67 220 10 TO-92
BF370 500 100 40 15 4.5 40 200 1 TO-92
BF420 830 100 300 300 5 50 - 20
BF421 830 100 300 300 5 50 - 20 TO-92
BF422 830 100 250 250 5 50 - 20 TO-92
BF423 830 100 250 250 5 50 - 20 TO-92
KSA539 400 200 60 45 5 40 240 1 TO-92
KSA642 400 300 30 25 5 70 400 1 TO-92
KSB564A 800 1000 30 25 5 70 400 1 TO-92
KSC815 400 200 60 45 5 40 400 1 TO-92
BC558 625 100 30 30 6 120 800 5 TO-92
BC635 830 1000 45 45 5 0 250 2 TO-92
BC637 830 1000 60 60 5 40 150 2 TO-92
BC638 830 1000 60 60 5 63 250 2 TO-92
BC639 830 1000 100 80 5 63 250 2 TO-92
BC640 830 1000 100 80 5 63 250 2 TO-92
C1815 400 150 60 50 5 70 700 6 TO-92
C2611 750 200 600 400 7 10 40 20 TO-92
C945 400 150 60 50 5 70 700 6 TO-92
D882 750 3000 40 30 6 60 400 2 TO-92
D965 750 5000 42 22 6 340 950 2 TO-92
KTC3192 625 50 35 30 4 40 240 12 to-92
KTC3194 625 20 40 30 4 40 200 6 TO-92
KTC3197 625 50 30 25 4 20 200 12.5 TO-92
KTC3198 625 150 60 50 5 70 700 6 TO-92
KTC3200 625 100 120 120 5 200 700 6 TO-92
KTC3202 625 500 35 30 5 70 240 1 TO-92
KTC3203 625 800 35 30 5 100 320 1 TO-92
KTD1146 625 5000 40 20 7 120 700 2 TO-92
M28S 625 1000 40 20 6 300 1000 1 TO-92
M8050 625 800 40 25 6 80 300 1 TO-92
M8550 625 800 40 25 6 85 300 1 TO-92
2N2222 625 600 60 30 5 100 300 10 TO-92
2N2222A 625 600 75 40 6 100 300 10 TO-92
MPS2907 625 600/td> 60 40 5 100 300 10 TO-92
MPS2907A 625 600 60 60 5 100 300 10 TO-92
S9011 310 30 30 20 4 28 270 5 TO-92
S9012 625 500 40 25 5 64 300 1 TO-92
S9013 625 500 40 25 5 64 300 1 TO-92
S9014 400 100 50 45 5 60 1000 5 TO-92
S9015 450 100 50 45 5 60 1000 5 TO-92
S9016 300 25 30 20 5 28 270 5 TO-92
S9018 400 50 25 18 4 28 270 5 TO-92
MPS3702 625 800 40 25 5 60 300 5 TO-92
MPSA05 625 500 60 60 4 100 - 1 TO-92
MPSA06 625 500 80 80 4 100 - 1 TO-92
MPSA13 625 500 30 30 10 10000 - 5 TO-92
MPSA14 625 500 30 30 10 20000 - 5 TO-92
MJE172 1.5 3 100 80 7 50 250 0.3/1.7 TO-126
MJE171 1.5 3 80 60 7 50 250 0.3/0.9/1.7 TO-126
MJE170 1.5 3 60 40 7 50 250 0.3/1.7 TO-126
KSD1691 1.3/20 5 60 60 7 100 400 0.3 TO-126
KSC2690/KSC2690A 1.25/20 1.2 120/160 120/160 5 60 320 0.7 TO-126
KSB1151 1.25 5 60 60 7 100 400 0.3 TO-126
KSA1220 KSA1220A 1.25/20 1.2 120/160 120/160 5 60 320 0.7 TO-126
BD433 BD435 BD437 1.25 4 22/32/45 22/32/45 5 85 375 0.5/0.6 TO-126
BD440 BD442 1.25 4 60/80 60/80 5 40 475 0.8 TO-126
BD439 BD441 1.5 4 60/80 60/80 5 40 475 0.8 TO-126
BD434 BD436 BD438 1.25 4 22/32/45 22/32/45 5 85 375 0.5/0.7 TO-126
BD234 BD236 BD238 1.25 2 45/60/100 45/60/80 5 25 / 0.6 TO-126
BD233 BD235 BD237 1.5 2 45/60/100 45/60/80 5 25 / 0.6 TO-126
BD136 BD138 BD140 1.25 1.5 45/60/80 45/60/80 5 40 250 0.5 TO-126
BD135 BD137 BD139 1.25 1.5 45/60/80 45/60/80 5 40 250 0.5 TO-126
BD034 1.25 2.5 110 95 7 100 560 0.5 TO-126
3DD13005HD56 1.5 3.5 700 450 9 10 40 0.3/0.6 TO-126
3DD13003N3D 1.25 1.5 700 400 9 10 40 0.5 TO-126
3DD13003N3 1.25 1.5 700 400 9 10 40 0.5 TO-126
2SD2583 1 5 30 30 6 150 600 0.15/0.25/0.5 TO-126
2SD2136 1.25 3 60 60 6 40 250 1.2 TO-126
2SD886 1 3 50 50 5 100 400 0.5 TO-126
2SD669AL 1 1 200 170 6.5 100 320 0.9 TO-126
2SC2688 1.25 200 300 300 5 40 250 0.5 TO-126
2SC2314 0.75 1 75 45 5 60 320 0.6 TO-126
2SC1162 1 2.5 35 35 5 60 320 1 TO-126
2SB776 1 3 50 50 5 100 400 0.5 TO-126
2SB649 2SB649A 1 1.5 180 120/160 5 60 320 1 TO-126
2SA940 1.5 1.5 150 150/160 5 40 140 1.5 TO-220
2SA1012 2 5 60 50/160 5 70 240 0.4 TO-220
2SB772 2 3 40 30/160 6 60 400 0.5 TO-220
2SB834 1.5 3 60 60 7 60 200 1 TO-220
2SB861 1.8 2 200 150 6 60 200 3 TO-220
2SB1185 2 3 60 50 5 60 320 1 TO-220
2SB1274 2 3 60 60 6 70 280 1 TO-220
2SB1375 2 3 60 60 7 100 320 1.5 TO-220
2SC2073 1.5 1.5 150 150 5 40 140 1.5 TO-220
2SC4544 2 0.1 300 300 7 30 200 1.0 TO-220
2SD313 1.75 3 60 60 5 40 320 1 TO-220
2SD880 1.5 3 60 60 7 60 300 1 TO-220
2SD882 2 3 40 30 6 60 400 0.5 TO-220
2SD1138 1.8 2 200 150 6 60 200 3 TO-220
2SD1762 2 3 60 50 5 60 320 1 TO-220
2SD2012 2 3 60 60 7 100 320 1 TO-220
2SD2061 2 3 80 60 5 100 320 1 TO-220
3DD13005ND66 2 4 700 420 9 10 60 0.3 TO-220
3DD13007N36 2 8 700 400 9 10 40 1/2/3 TO-220
BU406 2 7 400 200 6 50 100 1 TO-220
KTA1276 2 3 30 30 5 70 240 0.8 TO-220
KTB1366 2 3 60 60 7 60 200 1 TO-220
2SD2137 2 3 60 60 6 70 320 1.2 TO-220
2SD2137A 2 3 80 80 6 70 320 1.2 TO-220
3DD13003 2 1.5 700 400 9 20 40 0.6 TO-220
KTD1351 2 3 60 60 7 60 300 1 TO-220
KTD2058 2 3 60 60 7 60 200 1 TO-220
MJE2955 2 10 70 60 5 20 100 1.1/8 TO-220
MJE3055 2 10 70 60 5 20 100 1.1/8 TO-220
TIP31C 2 3 100 100 5 15 75 1.2 TO-220
TIP32C 2 3 100 100 5 15 75 1.2 TO-220
TIP41C 2 6 100 100 5 15 75 1.5 TO-220
TIP42C 2 6 100 100 5 15 75 1.5 TO-220
TIP112 2 2 100 100 5 1000 12000 2.5 TO-220
TIP117 2 2 100 100 5 1000 12000 2.5 TO-220
TIP120,TIP121,TIP122,TIP125,TIP126,TIP127 2 5 60/80/100 60/80/100 5 1000 12000 2/4 TO-220
TIP122 2 5 100 100 5 1000 12000 2/4 TO-220
TIP127 2 5 100 100 5 1000 12000 2/4 TO-220
TSC1417 625 30 20 15 3 29 270 0.5 TO-92
STC128 625 1 20 15 6.5 150 / 0.3 TO-92
STB1277 625 2 30 30 5 100 320 0.8 TO-92
STA124 625 1 15 12 6.5 200 450 0.4 TO-92
S9018 400 0.05 25 18 4 28 270 0.5 TO-92
S9014 450 0.1 50 45 5 60 1000 0.3 TO-92
PH2369 500 0.2 40 15 4.5 40 120 0.25 TO-92
MPSW51 625 1 40 30 5 55 / 0.7 TO-92
MPSL51 625 200 100 100 4 40 250 0.25 TO-92
MPSH10 350 40 30 25 3 60 / 0.5 TO-92
MPSA93 625 0.5 200 200 5 25 / 0.4 TO-92
MPSA55 625 0.5 60 60 4 100 / 0.25 TO-92
MPSA44 625 0.3 400 400 6 100 200 0.4 TO-92
MPSA43 625 0.2 200 200 6 40 200 0.4 TO-92
MPSA42 625 200 310 305 5 80 250 0.2 TO-92
MPSA29 达林顿管 625 0.5 100 100 12 10000 / 1.2 TO-92
MPSA17 300 0.1 / 40 12 200 800 0.25 TO-92
MPS2907A 625 600 60 60 5 100 300 0.4 TO-92
MPS2222A 625 0.6 75 40 6 100 300 0.6 TO-92
MPS2222 625 0.6 60 30 5 100 300 1 TO-92
MPS751 0.625 2 80 60 5 75 / 0.5 TO-92
MPS750 625 2 60 40 5 75 400 0.5 TO-92
MPS651 625 2 80 60 5 75 / 0.5 TO-92
M8550S 625 800 40 25 6 80 400 0.5 TO-92
M28S 625 1 40 20 6 300 1000 0.55 TO-92
KTA1271 625 800 35 30 5 100 320 0.7 TO-92
KTA1270 500 500 35 30 5 70 240 0.25 TO-92
KTA1266 625 150 50 50 5 70 400 0.3 TO-92
KSD471A 800 1 40 30 5 70 400 0.5 TO-92
KSC5019 750 2 30 10 6 140 600 0.5 TO-92
KSC1730 200 50 30 15 5 40 240 0.5 TO-92
KSA643 500 500 40 20 5 40 400 0.4 TO-92
D965V 750 5 22 15 6 1200 2000 0.35 TO-92
D882S 625 3 40 30 6 60 400 0.5 TO-92
D882S 625 3 40 30 6 60 400 0.5 TO-92
BF483,BF485,BF487 830 0.1 300/350/400 250/300/350 5 50 / 0.6 TO-92
BC307,BC308,BC309 500 0.1 / 45/25 6/5 120 800 0.3 TO-92
B772S 0.625 3 40 30 6 60 400 0.5 TO-92
A733 250 100 60 50 5 90 600 0.3 TO-92
A94 625 0.2 400 400 5 80 300 0.2 TO-92
A92 625 200 310 305 5 80 250 0.2 TO-92
A42 625 200 310 305 5 80 250 0.2 TO-92
8550S 625 500 40 25 5 85 400 0.6 TO-92
3DG3332 0.625 0.7 180 160 6 100 400 0.4 TO-92
3DD13003B 0.9 1.5 700 400 9 20 40 3 TO-92
3DD13002S 0.75 1 600 400 6 9 40 0.5 TO-92
3DD13002B 0.9 0.8 600 400 6 9 40 0.5 TO-92
3DD13001节能灯 0.625 0.2 700 400 8 14 29 0.4 TO-92
3DD13001充电器 0.625 0.2 700 450 8 14 29 0.4 TO-92
3DD13001B 0.75 0.2 600 420 7 14 29 0.5 TO-92
2SD2152 700 3 22 22 6 180 950 0.4 TO-92
2SD2097 0.625 5 50 20 6 120 390 1 TO-92
2SD1994A 625 1 60 50 5 85 340 0.4 TO-92
2SD1991A 400 100 60 50 7 160 460 0.3 TO-92
2SD1835 750 2 60 50 6 100 560 0.4 TO-92
2SD1616A 0.75 1 120 60 6 135 600 0.3 TO-92
2SD1616 750 1 60 50 6 135 600 0.3 TO-92
2SD1513 625 2 20 16 6 135 650 0.4 TO-92
2SD1468 625 1 30 15 5 120 560 0.4 TO-92
2SD879 750 3 30 10/20 6 140 / 0.4 TO-92
2SC5345 625 20 30 20 4 40 240 0.3 TO-92
2SC5344 625 800 35 30 5 100 320 0.5 TO-92
2SC5343 625 150 60 50 5 70 700 0.1-0.25 TO-92
2SC3415 500 0.1 300 300 5 39 180 2 TO-92
2SC3199 400 0.15 50 50 5 70 700 0.25 TO-92
2SC2717 300 50 30 25 4 90 320 0.2 TO-92
2SC2551 400 100 300 300 6 30 150 0.5 TO-92
2SC2274 600 0.5 60 50 5 60 320 0.6 TO-92
2SC2130 600 0.8 45 40 5 100 320 0.5 TO-92
2SC1959 500 0.5 35 30 5 70 400 0.25 TO-92
2SC1923 100 0.02 40 30 4 40 200 / TO-92
2SC1675 625 0.05 50 30 5 40 240 0.3 TO-92
2SC1674 250 0.02 30 20 4 40 180 0.3 TO-92
2SC1359 400 0.03 30 20 5 70 220 0.2 TO-92
2SC1318A 750 0.5 80 70 5 85 340 0.6 TO-92
2SC1318 625 500 60 50 7 85 340 0.6 TO-92
2SC1213 400 0.5 35 35 4 60 320 0.6 TO-92
2SC536 0.4 0.1 40 30 5 60 960 0.5 TO-92
2SC380TM 300 50 35 30 4 40 240 0.4 TO-92
2SB1426 750 3 20 20 6 82 390 0.5 TO-92
2SB1116,2SB1116A 0.75 1 60/80 50/60 6 135 600 0.3 TO-92
2SB1068 625 2 20 16 6 135 650 0.4 TO-92
2SB562 625 1 25 20 5 85 240 0.5 TO-92
2SB561 500 0.7 25 20 5 85 240 0.5 TO-92
2SA1981 625 0.8 35 30 5 100 320 0.5 TO-92
2SA1980 625 0.15 50 50 5 70 700 0.3 TO-92
2SA1625 750 0.5 400 400 7 40 200 0.5 TO-92
2SA1515 500 1 40 32 5 82 390 0.5 TO-92
2SA1296 750 2 20 20 6 120 400 0.5 TO-92
2SA1084 400 0.1 90 90 5 250 800 0.2 TO-92
2SA1083 400 0.1 60 60 5 250 800 0.2 TO-92
2SA1082 400 0.1 120 120 5 250 800 0.2 TO-92
2SA1081 400 0.1 90 90 5 250 800 0.2 TO-92
2SA1020 625 2 50 50 5 70 240 0.5 TO-92
2SA836 200 0.1 55 55 5 160 500 0.5 TO-92
2SA719,2SA720 625 0.5 30/60 25/50 5 85 340 0.6 TO-92
2SA673 400 0.5 35 35 4 60 320 0.6 TO-92
2SA562 500 500 35 30 5 70 240 0.25 TO-92
2N6727 1 1.5 50 40 5 50 250 0.5 TO-92
2N6718 625 1 100 100 5 50 250 0.5 TO-92
2N6517 625 0.5 350 350 6 20 200 0.3 TO-92
2N5832 625 0.6 160 140 5 175 500 0.25 TO-92
2N5551K 625 0.6 180 160 6 80 300 0.15 TO-92
2N5550 0.625 0.6 160 140 6 60 250 0.15 TO-92
2N5401 625 0.6 160 150 5 100 300 0.5 TO-92
2N5400 625 0.6 130 120 5 40 180 0.2 TO-92
2N5172 625 0.5 25 25 5 100 500 0.25 TO-92
2N4402 625 0.6 40 40 5 50 150 0.4 TO-92
2N4400 625 0.6 60 40 3 50 150 0.4 TO-92
2N3904 0.625 0.2 60 40 6 100 400 0.3 TO-92
2N3828 625 0.1 40 40 3 30 200 0.3 TO-92

关闭

图片
图片

QQ 在线咨询

服务热线

0769-81837972

图片
图片
图片

地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道5号道弘·龙怡智谷A栋

地址:

东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道5号道弘·龙怡智谷A栋

成都办事处地址:成都郫都区菁蓉镇静园东路260号创梦楼1楼

南晶授权伊朗代理商

MEDIA LIGHT
地址:No.33/First Floor/Abbasiyan Bldg Jomhouri Ave/After Hafez Bridge/Tehran-IRAN
网址:www.media-light.ir

图片

服务热线

公司总部:

+86-769-81837972

成都办事处:

+86-028-87869734

+86-769-81837972

图片